Crivora · Subprocessadores
Subprocessadores
Provedores que tratam dados para operar o Crivora.
- Última revisão
- Contato
- contato@usecrivora.com
- Endereço
- https://usecrivora.com/subprocessors
Lista atual
| Provedor | Finalidade | Categorias de dados | Local (quando verificado) |
|---|---|---|---|
| Hostinger | Hospedagem da aplicação, do banco de dados e dos arquivos; envio de e-mails da conta (SMTP). | Todos os dados da plataforma: conta, projetos, imagens enviadas e geradas, dados de uso e de assinatura, registros técnicos, dados de mercado e tokens de integração criptografados. | Brasil (servidor); backups nos Estados Unidos, segundo o painel da Hostinger |
| Asaas | Pagamentos e assinaturas (checkout hospedado). | Dados de cobrança informados por quem paga diretamente no checkout; o Crivora recebe identificadores e status de pagamento. | Brasil; segundo a política do Asaas, parte dos dados pode ser tratada fora do Brasil |
| Replicate | Geração de imagens por IA, quando você gera um criativo. | Imagens de referência (produto, UGC e ambiente) e o prompt de geração; quadros e áudio dos vídeos enviados ao Clonar Criativo. Os arquivos enviados são removidos após o processamento. | Estados Unidos |
| TikTok Shop | Fonte de dados de mercado (rankings Bestsellers), quando a integração está conectada. | Requisições autenticadas da conexão de mercado; nenhum dado de usuários do Crivora é enviado. | Não se aplica a dados de usuários do Crivora |
| Fornecedores de dados de mercado (FastMoss; EchoTik via RapidAPI) | Dados públicos de mercado (produtos, vídeos e lojas do TikTok Shop) para o Radar. | Somente consultas sobre produtos e vídeos; nenhum dado pessoal de usuários do Crivora é enviado. | Não se aplica a dados de usuários do Crivora |
Locais conforme a documentação pública de cada provedor. Atualizamos esta lista quando um provedor é incluído ou removido, ou quando um local é verificado.
Crivora · Subprocessadores · https://usecrivora.com/subprocessors · contato@usecrivora.com